Výše úhrady za poskytování odlehčovací služby je v souladu se zák.
č. 108/2006 Sb. , o sociálních službách v platném znění, vyhláškou
č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zák. o sociálních službách
Pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu vyšším než 80 hodin měsíčně, úhrada činí 145 Kč za hodinu.
Výše úhrady se poměrně krátí, pokud čas potřebný k jejich zajištění netrvá celou hodinu
VÝŠE ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc a podpora při podávání jídla, pomoc při oblékání, pomoc při prostorové orientaci, pomoc při přesunu na lůžko) | 165 | Kč/hod |
Pomoc při osobní hygieně (pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC) | 165 | Kč/hod |
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (zajištění stravy, pomoc při přípravě jídla nebo pití, příprava a podání jídla a pití) | 165 | Kč/hod |
– dovoz nebo donáška jídla | 40 | Kč/úkon |
– stravné | 80 | Kč/jídlo |
– polévka | 20 | Kč/jídlo |
Pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid a údržba domácnosti, pomoc při zajištění velkého úklidu, donáška vody, běžné nákupy a pochůzky) | 165 | Kč/hod |
– velký nákup | 140 | Kč/úkon |
– praní a žehlení prádla | 90 | Kč/ 1 kg |
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředí (doprovázení dospělých do škol, k lékaři, na orgány veřejné moci, doprovázení na vycházky) | 165 | Kč/hod |
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, pomoc při vyřizování běžných záležitostí) | 165 | Kč/hod |
Pomoc při zajištění bezpečí a možnosti setrvání v přirozeném sociálním prostředí (dohled nad jednáním osoby závislé na pomoci) | 165 | Kč/hod |
Pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu vyšším než 80 hodin měsíčně | 145 | Kč/hod |
Výše úhrady se poměrně krátí, pokud čas potřebný k jejich zajištění netrvá celou hodinu. | ||
Výše úhrad je účinná od 1. 1. 2025. |
